공통 절감률·고정 가격 없음. 비용 항목을 빠짐없이 비교하고 도입 전 대표 업무 샘플로 검증하세요.
| 항목 | 사람 중심 업무 | AI 에이전트 업무 |
|---|---|---|
| 직접 비용 | 역할·범위에 따른 인력 또는 외주 계약 | 모델·토큰·도구·런타임 사용량 |
| 도입 준비 | 채용, 교육, 업무 절차 문서화 | 연동, 권한, 샌드박스, 검증 |
| 품질 통제 | 동료 검토, 관리와 운영 절차 | 태스크 증거, 사람 검수와 예외 처리 |
| 지속 비용 | 운영, 유지와 업무량 변화 | 모니터링, 장애 대응과 재검증 |
| 금액 산정 | 조직의 실제 계약과 업무량으로 산정 | 대표 검증 실행값으로 산정 |
검증된 태스크 증거, 위험, 통제와 총비용을 함께 비교한 뒤 운영 방식을 선택하세요. 높은 점수도 책임 있는 사람의 승인을 대신할 수 없어요.